Find your optimal athletic fit before ordering
| Size | Chest (Inches / CM) | Length (Inches / CM) | Height Range |
|---|---|---|---|
| Small (S) | 36–38 in / 91–96 cm | 27.5 in / 70 cm | 5'5"–5'7" (165–170 cm) |
| Medium (M) | 38–40 in / 96–101 cm | 28.5 in / 72 cm | 5'7"–5'10" (170–178 cm) |
| Large (L) | 40–42 in / 101–106 cm | 29.5 in / 75 cm | 5'10"–6'0" (178–183 cm) |
| X-Large (XL) | 42–44 in / 106–111 cm | 30.5 in / 77 cm | 6'0"–6'2" (183–188 cm) |
| 2X-Large (2XL) | 44–46 in / 111–116 cm | 31.5 in / 80 cm | 6'2"+ (188+ cm) |
| Size | Bust (Inches / CM) | Waist (Inches / CM) | Hip (Inches / CM) |
|---|---|---|---|
| Small (S) | 32–34 in / 81–86 cm | 26–28 in / 66–71 cm | 35–37 in / 89–94 cm |
| Medium (M) | 34–36 in / 86–91 cm | 28–30 in / 71–76 cm | 37–39 in / 94–99 cm |
| Large (L) | 36–38 in / 91–97 cm | 30–33 in / 76–84 cm | 39–42 in / 99–107 cm |
| X-Large (XL) | 38–41 in / 97–104 cm | 33–36 in / 84–91 cm | 42–45 in / 107–114 cm |
| 2X-Large (2XL) | 41–44 in / 104–112 cm | 36–39 in / 91–99 cm | 45–48 in / 114–122 cm |
| Youth Size | Age | Chest (Inches / CM) | Length (Inches / CM) |
|---|---|---|---|
| Youth Small (YS) | 6–7 Yrs | 30–32 in / 76–81 cm | 21.5 in / 55 cm |
| Youth Medium (YM) | 8–9 Yrs | 32–34 in / 81–86 cm | 23.0 in / 58 cm |
| Youth Large (YL) | 10–11 Yrs | 34–36 in / 86–91 cm | 24.5 in / 62 cm |
| Youth XL (YXL) | 12–13 Yrs | 36–38 in / 91–96 cm | 26.0 in / 66 cm |
Measure under arms around the fullest part of the chest.
Measure from shoulder top collar down to the hem.